Storleksguide
Kroppsmått i cm
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Hals | 35,5 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39,5 |
| Axel | 12,5 | 12,8 | 13 | 13,5 | 13,8 | 14 |
| Ärmlängd | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
| Bröst | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
100 |
| Midja | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 |
82 |
| Höft 1 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
99 |
| Höft 2 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
106 |
|
Livslängd |
60,5 | 61,5 | 62 | 62,6 | 63,5 |
64 |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Midja | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Höft 1 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 |
| Höft 2 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 |
|
Inuti benlängd |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Ankel | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Kroppsmått // tum
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Midja | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Höft 1 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 |
| Höft 2 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 |
|
Innerbenslängd |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
83 |
| Ankel | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
28-30 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Axel | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Bröst | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Höft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Höft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Höft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Höft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Höft | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INTERNATIONELL STORLEKSOMKONVERTERING
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| euro | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Storbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
